«Тесты Губернатора»
4 мая в школе с. Пазелки прошли спортивные состязания учащихся «Тесты Губернатора» в рамках Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания».Ребята состязались в беге на разные дистанции, прыжках с места,поднимании туловища.Каждый стремился показать лучший результат. В итоге победителями стали самые сильные, самые быстрые и выносливые. Они были награждены грамотами. Все результаты соревнований были занесены в протокол и отправлены в районный методический центр.
Итоговый протокол школьных спортивно-оздоровительных состязаний
«Тесты губернатора» (май 2018 г.)
Общеобразовательное учреждение___Филиал МБОУ СОШ с.Сосновка в с. Пазелки____
Директор школы(Ф.И.О.) Дебердеева Е.В._ Учитель физкультуры - Карев А.И.
Класс | Количество учащихся в классе | % уч-ся, принявших участие в состязаниях от общего числа | Количество мальчиков, юношей | Количество девочек, девушек | Бег 1000м,с | Челночный бег 3х10,с | Бег на 30(60)м, (сек) | Подтягивание: (мальчики), отжи- мание (девочки); кол-во раз; | Прыжки в длину с места, см | Поднимание туловища (кол-во раз) | Наклон вперед из положения сидя, см | Средний балл по 7 видам тестов | Средний балл по классу | ||||||||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | ||||||
1 | 5 | 100% | 4 | 1 | 21,7 | 0 | 32,7 | 31 | 7,2 | 0 | 43,5 | 15 | 35,2 | 30 | 27 | 23 | 11,2 | 35 | 25,5 | 19,1 | 22,3 |
2 | 8 | 100% | 5 | 3 | 10,8 | 10,0 | 12 | 3 | 14,4 | 4,6 | 42 | 11 | 27,4 | 26,6 | 37 | 51,3 | 57,8 | 53,0 | 28,7 | 22,7 | 25,7 |
3 | 6 | 100% | 3 | 3 | 12,3 | 35,6 | 11,6 | 7,6 | 1 | 12 | 16 | 21 | 12,6 | 16,0 | 28 | 30 | 18,3 | 23,3 | 14,2 | 20,7 | 17,5 |
4 | 2 | 100% | 1 | 1 | 5,0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 50 | 14 | 10 | 8 | 25 | 16 | 27 | 34 | 53 | 8,1 | 33,5 | 20,8 |
5 | 3 | 100% | 3 | - | 22 | - | 67,3 | - | 59,0 | - | 17,0 | - | 19,6 | - | 28.3 | - | 17 | - | 32,8 | - | 32,8 |
6 | 5 | 100% | 3 | 2 | 1,6 | 30 | 17,6 | 5,5 | 93 | 36 | 10 | 7 | 0 | 20,5 | 12,3 | 13 | 18 | 30,5 | 9,8 | 20,3 | 15,0 |
7 | 7 | 100% | 4 | 3 | 17,2 | 15,0 | 36,7 | 40,0 | 32,7 | 34,6 | 21,5 | 16,0 | 13,7 | 19,3 | 19,2 | 20,0 | 25,0 | 13,0 | 23,6 | 22,5 | 23,0 |
8 | 5 | 100% | 2 | 3 | 52,0 | 19,0 | 41,0 | 41,3 | 49,0 | 33,3 | 24,0 | 8,6 | 35,0 | 19,0 | 22,0 | 27,0 | 15,0 | 35,0 | 34,0 | 26,1 | 30,0 |
9 | 6 | 100% | 6 | - | 22,5 | - | 27,5 | - | 30,6 | - | 24,3 | - | 17,8 | - | 19,1 | - | 21,8 | - | 23,3 | - | 23,3 |
итого | 18,3 | 22,8 | 27,3 | 25,1 | 21,9 | 24,4 | 23,6 | 12,7 | 15,3 | 22,3 | 23,2 | 27,3 | 24,2 | 34,7 | 20,7 | 23,6 | 23,4 |
Средний уровень физической подготовленности(мальчиков, юношей) - 21,9 балла
Средний уровень физической подготовленности (девочек) - 24,2 балла
Средний уровень физической подготовленности - 23,4 балла